Posizione | Nome | Tribù | Punti | Villaggi |
---|---|---|---|---|
1 | Matt2000 | ### | 1.950.123 | 47 |
2 | Ridnauner | ### | 1.942.978 | 49 |
3 | KissAndDie | ### | 1.785.429 | 43 |
4 | 1L D3V4ST4T0R3 | ### | 1.465.385 | 36 |
5 | SAWisBack | ### | 1.339.070 | 33 |
6 | No Sh4r1ng pl3ase | ### | 983.979 | 24 |
7 | hip-hop the retourn | WAR | 723.008 | 18 |
8 | t9o9m9m9 | ORT | 679.399 | 17 |
9 | spider black | WAR | 657.243 | 16 |
10 | Asterisco | WAR | 653.248 | 16 |
11 | Masterony | ### | 651.699 | 15 |
12 | TIRECS | WAR | 643.982 | 16 |
13 | Groca7 | ORT | 614.596 | 15 |
14 | Lord Kurama | WAR | 524.427 | 12 |
15 | pegaso69 | ### | 483.049 | 12 |
16 | invincibilul | .RO | 481.005 | 12 |
17 | Pizzetto | ORT | 445.450 | 11 |
18 | g1228192v | ORT | 416.689 | 10 |
19 | BigBoum | ### | 364.957 | 9 |
20 | alex8322 | WAR | 364.509 | 9 |
21 | oxam99 | 355.077 | 9 | |
22 | TheGod | WAR | 349.969 | 8 |
23 | king passe | WAR | 241.237 | 6 |
24 | riccardogenio | ### | 239.722 | 6 |
25 | Layzer | ORT | 197.734 | 5 |
26 | Piero13070 | ORT | 196.420 | 5 |
27 | Shenk | 163.841 | 4 | |
28 | ImmortalNoob | .RO | 163.736 | 4 |
29 | alecerus | 127.475 | 3 | |
30 | TWolf | 123.074 | 3 | |
31 | Maida Stach | O.ALBA | 121.252 | 3 |
32 | Marlon Carvalho | .RO | 119.958 | 3 |
33 | xxx98 | .RO | 78.922 | 2 |
34 | loreito1993 | CQboys | 78.599 | 2 |
35 | LightNight | 78.570 | 2 | |
36 | liuzy | WAR | 41.751 | 1 |
37 | Slash30 | 40.481 | 1 | |
38 | atiro | 40.090 | 1 | |
39 | The Fear | WAR | 39.868 | 1 |
40 | kaszparzoli | .RO | 39.861 | 1 |
41 | kyrgiak88 | TRIBE² | 39.676 | 1 |
42 | casale91 | cit | 39.438 | 1 |
43 | ramonbe | NvsN | 39.364 | 1 |
44 | phil949 | 39.307 | 1 | |
45 | ElSanto | ORT | 39.307 | 1 |
46 | Re flash | TOP1 | 39.307 | 1 |
47 | kokoda | O.ALBA | 39.204 | 1 |
48 | ObliO93 | .RO | 0 | 0 |
49 | DavidPoetMaudit | TOP1 | 0 | 0 |
50 | SPARTANO8893 | 0 | 0 |
Questo sito è protetto da hCaptcha e si applica la sua Informativa sulla privacy e i Termini di servizio .