Posizione | Tribù | Punti | Punti totali | Membri | Villaggi |
---|---|---|---|---|---|
1 | .RO | 270.896 | 270.896 | 4 | 73 |
2 | Alberi | 45.757 | 45.757 | 4 | 11 |
3 | ORT | 22.233 | 22.233 | 4 | 8 |
4 | ab | 12.727 | 12.727 | 1 | 4 |
5 | vaid | 9.897 | 9.897 | 1 | 3 |
6 | EST | 3.366 | 3.366 | 3 | 2 |
7 | Ted | 2.825 | 2.825 | 1 | 1 |
8 | KOS. | 2.167 | 2.167 | 3 | 1 |
9 | Hun | 1.937 | 1.937 | 1 | 1 |
10 | WAR | 1.693 | 1.693 | 1 | 1 |
11 | Alba | 1.657 | 1.657 | 3 | 1 |
12 | MeGa | 1.630 | 1.630 | 2 | 1 |
13 | SpeeD | 0 | 0 | 1 | 0 |
Questo sito è protetto da hCaptcha e si applica la sua Informativa sulla privacy e i Termini di servizio .