Posizione | Tribù | Punti | Punti totali | Membri | Villaggi |
---|---|---|---|---|---|
1 | Leo | 75.257 | 75.257 | 1 | 18 |
2 | Alba | 67.648 | 67.648 | 1 | 17 |
3 | dddddd | 45.201 | 45.201 | 1 | 10 |
4 | G_G | 40.262 | 40.262 | 1 | 9 |
5 | ;DDD | 18.075 | 18.075 | 1 | 5 |
6 | ROCK | 15.059 | 15.059 | 1 | 4 |
7 | Sleep | 13.040 | 13.040 | 1 | 3 |
8 | WAR | 12.133 | 12.133 | 1 | 1 |
9 | SWAG. | 12.039 | 12.039 | 1 | 3 |
10 | VVV | 8.215 | 8.215 | 1 | 2 |
11 | Bronx | 7.007 | 7.007 | 1 | 1 |
12 | *SSI* | 5.203 | 5.203 | 1 | 1 |
13 | GAY | 3.410 | 3.410 | 1 | 1 |
14 | SAM | 3.166 | 3.166 | 1 | 1 |
15 | R.I.P. | 3.097 | 3.097 | 1 | 1 |
16 | DUM | 2.719 | 2.719 | 1 | 1 |
17 | fut | 2.314 | 2.314 | 1 | 0 |
18 | GC | 2.184 | 2.184 | 1 | 1 |
19 | Raimon | 2.162 | 2.162 | 1 | 1 |
20 | -RW- | 2.127 | 2.127 | 1 | 0 |
21 | Brahh | 2.083 | 2.083 | 1 | 0 |
22 | SPQR | 1.799 | 1.799 | 1 | 0 |
23 | S-B | 0 | 0 | 1 | 0 |
24 | ASC | 0 | 0 | 1 | 0 |
25 | SPD | 0 | 0 | 1 | 0 |
26 | 300 | 0 | 0 | 1 | 0 |
27 | tribs | 0 | 0 | 1 | 0 |
28 | Chrome | 0 | 0 | 1 | 0 |
Questo sito è protetto da hCaptcha e si applica la sua Informativa sulla privacy e i Termini di servizio .