Posizione | Tribù | Punti | Punti totali | Membri | Villaggi |
---|---|---|---|---|---|
1 | G_NooB | 328.769 | 328.769 | 5 | 67 |
2 | RF | 322.089 | 322.089 | 5 | 60 |
3 | G_G | 226.445 | 226.445 | 5 | 49 |
4 | noi | 160.871 | 160.871 | 4 | 34 |
5 | K54 | 83.212 | 83.212 | 4 | 18 |
6 | asdf | 78.359 | 78.359 | 2 | 13 |
7 | MAS | 73.820 | 73.820 | 5 | 20 |
8 | UNNI | 45.797 | 45.797 | 3 | 10 |
9 | SPQR | 44.654 | 44.654 | 5 | 11 |
10 | WoN2.0 | 43.178 | 43.178 | 2 | 9 |
11 | BrB | 38.958 | 38.958 | 4 | 9 |
12 | NoName | 26.171 | 26.171 | 2 | 6 |
13 | O-R-S | 25.731 | 25.731 | 5 | 7 |
14 | DEF | 25.177 | 25.177 | 3 | 5 |
15 | WAR | 11.030 | 11.030 | 5 | 3 |
16 | RIP | 2.154 | 2.154 | 1 | 1 |
17 | =PL= | 0 | 0 | 2 | 0 |
18 | Tosoni | 0 | 0 | 1 | 0 |
Questo sito è protetto da hCaptcha e si applica la sua Informativa sulla privacy e i Termini di servizio .