Posizione | Nome | Tribù | Punti | Villaggi |
---|---|---|---|---|
1 | Thellstrom | NoName | 618.201 | 61 |
2 | Leonida-Re-Di-Sparta | sss@ | 546.730 | 54 |
3 | bartalby | NoName | 318.511 | 50 |
4 | TWolf | 170.992 | 28 | |
5 | silviutza | TSM | 125.364 | 17 |
6 | re.zzyy2000 | TSM | 97.466 | 12 |
7 | Nikothebest | NoName | 91.603 | 14 |
8 | Bonghella10 | AN | 87.833 | 19 |
9 | frederik II | T.D. | 84.337 | 11 |
10 | Maixmo | 69.952 | 12 | |
11 | xNightmare TwDx | hei | 47.189 | 10 |
12 | xXlolmanxX | AN | 40.916 | 10 |
13 | Shjro00 | TSM | 35.631 | 6 |
14 | goll | 21.620 | 3 | |
15 | mattipippo | 13.667 | 3 | |
16 | matteo09 | hei | 10.548 | 2 |
17 | cabayo | 9.941 | 2 | |
18 | King Black | 8.386 | 1 | |
19 | unbanned | 6.024 | 3 | |
20 | Hanibal.7 | 5.137 | 2 | |
21 | Masterony | sss@ | 4.724 | 1 |
22 | Manu43 | BB | 3.958 | 1 |
23 | dvd94 | 3.317 | 1 | |
24 | *Ryuk* | IRA | 3.258 | 2 |
25 | *DESTROYER* | AN | 2.934 | 1 |
26 | Degar93 | 2.514 | 1 | |
27 | briccio | TWA | 2.455 | 1 |
28 | suctnpruno | 2.411 | 1 | |
29 | Wolaa | 2.258 | 1 | |
30 | Virus.C9 | 1.999 | 1 | |
31 | PIE80 | 1.859 | 1 | |
32 | Danfy | TB | 1.628 | 1 |
33 | aslan99 | hei | 1.606 | 1 |
34 | bobua | Best | 1.399 | 1 |
35 | Lord Kurama | sss@ | 1.394 | 1 |
36 | Nfimuan | I.W. | 1.295 | 1 |
37 | rddm61 | 1.265 | 1 | |
38 | iWarriors | 1.221 | 1 | |
39 | re kekko | B.S | 1.185 | 1 |
40 | rey1997 | 1.112 | 1 | |
41 | Sir.Banana | I.W. | 1.066 | 1 |
42 | dav1 | B.S | 1.046 | 1 |
43 | raflex | TB | 1.038 | 1 |
44 | xMisterx | 1.022 | 1 | |
45 | 123456789987654321 | 930 | 1 | |
46 | King Arathorn | 928 | 1 | |
47 | GAM3 OV3R | TOP1 | 889 | 1 |
48 | =Anthony= | 820 | 1 | |
49 | nitrax | 797 | 1 | |
50 | oxam99 | 797 | 1 |
Questo sito è protetto da hCaptcha e si applica la sua Informativa sulla privacy e i Termini di servizio .