#1681 Round Noob: Classifiche giocatore

Posizione Nome Tribù Punti Villaggi
1 Corleone Pwnage 402.881 34
2 chef20 xxxx 286.254 24
3 love farm 107.455 9
4 Masterony .NoobS 60.465 5
5 shadow19 35.871 3
6 Nfimuan I.W. 24.260 2
7 khry1 24.260 2
8 peppinatia 24.260 2
9 Gwaihir13 24.181 2
10 kekko111 23.974 2
11 Leonida-Re-Di-Sparta 22.596 2
12 TWolf 12.130 1
13 Caballerista 12.130 1
14 Rizz95 12.051 1
15 dav1 B.S 11.894 1
16 kansas 0 0
17 Bence 0 0
18 hakit27 0 0
19 Signore Re steven 0 0
20 GRANDE SCAVATORE 0 0
21 Un Leso 0 0
22 leo999111 0 0
23 Re Sandro25 0 0
24 E ll o t r i x 0 0
25 vega Go 0 0
26 Lord HSV2013 0 0
27 tomasaugusto 0 0
28 Ttafano 0 0
29 Wepload 0 0
30 Terroren 0 0
31 S.Sirigu 0 0
32 otis2 0 0
33 simsek25 0 0
34 Peppo 0 0
35 Schizophrenz 0 0
36 Boboboba01 0 0
37 Project y 0 0
38 TheDoctah 0 0
39 steinsice 0 0
40 Re Angy 0 0
41 pasqualee.. 0 0
42 Chauai 0 0
43 Vin Disel 0 0
44 Mattygrey 0 0
45 MCvor 0 0
46 KingDarkSpartan 0 0
47 AssassinDovahkiin 0 0
48 -Albinter94- 0 0
49 SpriTe ? 0 0
50 Lele95 0 0