#1689 Round Bash: Classifiche giocatore

Posizione Nome Tribù Punti Villaggi
1 Leonida-Re-Di-Sparta G_G 74.803 16
2 *DESTROYER* L+R 56.793 13
3 Thellstrom 54.450 13
4 Lord Kurama .On. 48.376 9
5 MCvor U.A. 45.855 12
6 Paolinotauro alone 42.844 12
7 eugi-the-best 36.927 7
8 Omega Killer SPARTA 36.074 8
9 VampireMiyu 32.940 7
10 Allbrecht HF 25.387 6
11 Manu43 MLB 23.883 6
12 il leghi 20.098 6
13 Signo12 16.285 5
14 shadow19 NHF 16.217 4
15 felice95b J.D. 13.638 3
16 spikespiegel 9.633 3
17 alexlab 8.551 2
18 - Elite Team 8.296 2
19 teresa04 6.487 2
20 Ola16 6.353 2
21 Masterony P4F@ 3.740 1
22 mesez 3.629 1
23 alecerus 3.582 1
24 Nahat 3.254 1
25 NiggaStoleMyBike 3.199 1
26 federikz S_N 3.196 1
27 guvani -bb- 3.176 1
28 GAM3 OV3R 2.980 1
29 TrankyBest 2.958 1
30 van nistelrooy 2.849 1
31 feellike 2.805 1
32 dav1 B.S 2.793 1
33 bulvai75 2.754 1
34 zFiiRe 2.715 1
35 Lince 2.686 1
36 luke100 2.675 1
37 Silverspace 2.661 1
38 lord luigi marchesi L+R@ 2.571 1
39 riccardogenio 2.566 1
40 BETO-58 2.546 1
41 cc oo MèT 2.447 1
42 green cash 2.411 1
43 tonno3 W@R 2.393 1
44 Nicolhouse98 2.387 1
45 E ll o t r i x 2.295 1
46 PaNiCoZz 2.223 1
47 TheGod WAR 2.218 1
48 MasterCaesarClown 2.213 1
49 IFLuir 2.179 1
50 Ragman09 2.153 1