Posizione | Tribù | Punti | Punti totali | Membri | Villaggi |
---|---|---|---|---|---|
1 | DAVI | 216.262 | 216.262 | 2 | 28 |
2 | IPB | 43.216 | 43.216 | 3 | 15 |
3 | BSS | 18.900 | 18.900 | 3 | 9 |
4 | #TeaM | 17.902 | 17.902 | 3 | 8 |
5 | A.a | 7.901 | 7.901 | 3 | 5 |
6 | AAA | 4.374 | 4.374 | 3 | 2 |
7 | SNET | 2.366 | 2.366 | 1 | 2 |
8 | RR | 2.364 | 2.364 | 2 | 2 |
9 | CAVANI | 2.276 | 2.276 | 3 | 2 |
10 | tmh | 2.145 | 2.145 | 3 | 2 |
11 | P4F@ | 2.006 | 2.006 | 3 | 2 |
12 | bho | 653 | 653 | 2 | 1 |
Questo sito è protetto da hCaptcha e si applica la sua Informativa sulla privacy e i Termini di servizio .