Posizione | Nome | Tribù | Punti | Villaggi |
---|---|---|---|---|
1 | Full Off | CE | 28.693 | 9 |
2 | Leonida-Re-Di-Sparta | G_G | 11.307 | 4 |
3 | Re Poseidone | CE | 8.817 | 2 |
4 | yellow21 | CE | 7.988 | 4 |
5 | Zipzom | Flex | 7.889 | 2 |
6 | element | G_G | 4.000 | 1 |
7 | Zoorks | Flex | 3.579 | 1 |
8 | Matteo2041 | TNT | 3.079 | 2 |
9 | gendoral | P_I_A | 2.822 | 1 |
10 | Re andrew | Tosoni | 2.482 | 1 |
11 | 123456789987654321 | G_G | 2.284 | 1 |
12 | sasquatchdan | 2.247 | 1 | |
13 | Longtime | NAZGUL | 2.205 | 1 |
14 | Hannes | Flex | 2.084 | 1 |
15 | the warrior. | G_G | 1.690 | 1 |
16 | MCvor | Swisac | 1.652 | 1 |
17 | buemi | NAZGUL | 1.451 | 1 |
18 | JOHNNY010 | 1.372 | 1 | |
19 | shuperpee | Swisac | 1.359 | 1 |
20 | Ericpro99 | SWISS | 1.154 | 1 |
21 | TWolf | P_I_A | 1.010 | 1 |
22 | Caos | Swisac | 938 | 1 |
23 | Legolas961 | TNT | 910 | 1 |
24 | NMH7 | P_I_A | 824 | 1 |
25 | RePasini | TNT | 742 | 1 |
26 | bigbinu | 723 | 1 | |
27 | bambonaro | 644 | 1 | |
28 | cambu | 573 | 1 | |
29 | cc oo | 477 | 1 | |
30 | ocrop oid | .,ll.. | 458 | 1 |
31 | deine Oma123 | 425 | 1 | |
32 | arkanis | SWISS | 414 | 1 |
33 | Krision | Swisac | 397 | 1 |
34 | XxTIGER9000xX | Flex | 375 | 1 |
35 | pignaaa | NAZGUL | 355 | 1 |
36 | Ziemon | SdN | 355 | 1 |
37 | barese999 | SdN | 334 | 1 |
38 | HIC SUNT LEONES | TNT | 331 | 1 |
39 | bigboys19971 | 324 | 1 | |
40 | Ivan7 | 307 | 1 | |
41 | Chauai | 282 | 1 | |
42 | lord gaga | SdN | 256 | 1 |
43 | dimiourgos1 | 240 | 1 | |
44 | deniel118 | 157 | 1 | |
45 | Re Caronte | 154 | 1 | |
46 | libanese7 | 144 | 1 | |
47 | Coconaboca | 141 | 1 | |
48 | Andreamuggianu | 136 | 1 | |
49 | davide1971 | 101 | 1 | |
50 | triceratopo 98 | NAZGUL | 93 | 1 |
Questo sito è protetto da hCaptcha e si applica la sua Informativa sulla privacy e i Termini di servizio .