Posizione | Tribù | Punti | Punti totali | Membri | Villaggi |
---|---|---|---|---|---|
1 | OLIMPO | 106.426 | 106.426 | 2 | 23 |
2 | sss@ | 41.978 | 41.978 | 2 | 9 |
3 | 420 | 24.601 | 24.601 | 2 | 8 |
4 | BLA | 22.979 | 22.979 | 2 | 6 |
5 | ISIS | 16.699 | 16.699 | 2 | 6 |
6 | SN | 15.547 | 15.547 | 2 | 5 |
7 | 2BROS | 13.098 | 13.098 | 2 | 5 |
8 | ACE | 11.387 | 11.387 | 2 | 4 |
9 | Gold! | 9.858 | 9.858 | 2 | 3 |
10 | AT | 7.591 | 7.591 | 2 | 3 |
11 | -N-S- | 6.279 | 6.279 | 2 | 2 |
12 | DNM | 4.623 | 4.623 | 2 | 2 |
13 | C_N | 2.890 | 2.890 | 1 | 1 |
14 | SDN | 2.801 | 2.801 | 2 | 1 |
15 | Tosoni | 2.296 | 2.296 | 1 | 0 |
16 | Bercea | 1.657 | 1.657 | 2 | 1 |
17 | bled | 1.657 | 1.657 | 1 | 0 |
18 | Mosche | 0 | 0 | 2 | 0 |
19 | SNET | 0 | 0 | 2 | 0 |
20 | RED | 0 | 0 | 2 | 0 |
21 | HOF | 0 | 0 | 2 | 0 |
Questo sito è protetto da hCaptcha e si applica la sua Informativa sulla privacy e i Termini di servizio .