Posizione | Tribù | Punti | Punti totali | Membri | Villaggi |
---|---|---|---|---|---|
1 | AIE | 123.338 | 123.338 | 4 | 30 |
2 | KOH | 85.731 | 85.731 | 5 | 21 |
3 | Bercea | 30.591 | 30.591 | 5 | 8 |
4 | rpt | 27.372 | 27.372 | 5 | 9 |
5 | ACE | 19.808 | 19.808 | 5 | 7 |
6 | AYA | 8.926 | 8.926 | 3 | 3 |
7 | POL | 2.797 | 2.797 | 2 | 1 |
8 | Xxxx | 1.784 | 1.784 | 1 | 1 |
9 | Tosoni | 0 | 0 | 1 | 0 |
Questo sito è protetto da hCaptcha e si applica la sua Informativa sulla privacy e i Termini di servizio .