Posizione | Tribù | Punti | Punti totali | Membri | Villaggi |
---|---|---|---|---|---|
1 | KOREA | 5.270.272 | 6.124.179 | 7 | 150 |
2 | win | 4.213.627 | 4.213.627 | 2 | 102 |
3 | -N-S- | 2.352.449 | 2.352.449 | 5 | 58 |
4 | POP! | 1.520.738 | 1.559.999 | 7 | 38 |
5 | HPN | 695.053 | 855.977 | 8 | 21 |
6 | JK* | 490.193 | 490.193 | 3 | 12 |
7 | D_N | 449.854 | 449.854 | 6 | 11 |
8 | WFL | 442.676 | 442.676 | 6 | 11 |
9 | L+R | 239.182 | 239.182 | 4 | 6 |
10 | TURKEY | 158.371 | 158.371 | 1 | 4 |
11 | MALE | 122.174 | 122.174 | 1 | 3 |
12 | Tosoni | 43.806 | 43.806 | 1 | 1 |
Questo sito è protetto da hCaptcha e si applica la sua Informativa sulla privacy e i Termini di servizio .