Posizione | Tribù | Punti | Punti totali | Membri | Villaggi |
---|---|---|---|---|---|
1 | 77 | 68.812 | 68.812 | 3 | 16 |
2 | Bercea | 37.675 | 37.675 | 3 | 9 |
3 | #### | 32.690 | 32.690 | 3 | 9 |
4 | !WEED! | 13.740 | 13.740 | 2 | 5 |
5 | E.C.C | 9.649 | 9.649 | 2 | 4 |
6 | 664654 | 9.287 | 9.287 | 3 | 3 |
7 | NZ | 7.788 | 7.788 | 1 | 3 |
8 | SPEED | 5.809 | 5.809 | 3 | 2 |
9 | ACHEI | 4.831 | 4.831 | 3 | 2 |
10 | Inn | 4.104 | 4.104 | 3 | 1 |
11 | Tosoni | 3.379 | 3.379 | 1 | 1 |
12 | r.l | 2.362 | 2.362 | 1 | 0 |
13 | bnb | 1.965 | 1.965 | 1 | 1 |
14 | TB | 1.942 | 1.942 | 2 | 1 |
15 | love* | 0 | 0 | 3 | 0 |
16 | STP | 0 | 0 | 1 | 0 |
Questo sito è protetto da hCaptcha e si applica la sua Informativa sulla privacy e i Termini di servizio .