Posizione | Tribù | Punti | Punti totali | Membri | Villaggi |
---|---|---|---|---|---|
1 | fsgs | 70.930 | 70.930 | 1 | 12 |
2 | JK* | 46.624 | 46.624 | 1 | 9 |
3 | #TPS | 45.024 | 45.024 | 1 | 10 |
4 | splash | 20.942 | 20.942 | 1 | 5 |
5 | ZoO | 20.583 | 20.583 | 1 | 6 |
6 | BMF | 20.490 | 20.490 | 1 | 6 |
7 | iddi | 20.406 | 20.406 | 1 | 5 |
8 | Si sbo | 18.793 | 18.793 | 1 | 5 |
9 | TAN | 11.315 | 11.315 | 1 | 3 |
10 | Rasta | 9.581 | 9.581 | 1 | 3 |
11 | ef b a | 6.885 | 6.885 | 1 | 2 |
12 | ZYZZ | 5.769 | 5.769 | 1 | 2 |
13 | SBUNNO | 3.864 | 3.864 | 1 | 1 |
14 | Birra | 3.584 | 3.584 | 1 | 1 |
15 | Tosoni | 3.314 | 3.314 | 1 | 1 |
16 | love** | 3.182 | 3.182 | 1 | 1 |
17 | RIVO | 2.898 | 2.898 | 1 | 1 |
18 | PANICO | 2.559 | 2.559 | 1 | 1 |
19 | rivo2 | 2.464 | 2.464 | 1 | 1 |
20 | Ssb | 2.188 | 2.188 | 1 | 0 |
21 | 300 | 2.151 | 2.151 | 1 | 1 |
22 | turk | 2.127 | 2.127 | 1 | 0 |
23 | THUND* | 0 | 0 | 1 | 0 |
24 | ICL | 0 | 0 | 1 | 0 |
25 | WIP | 0 | 0 | 1 | 0 |
26 | gfds | 0 | 0 | 1 | 0 |
27 | TTWrK | 0 | 0 | 1 | 0 |
Questo sito è protetto da hCaptcha e si applica la sua Informativa sulla privacy e i Termini di servizio .