Posizione | Tribù | Punti | Punti totali | Membri | Villaggi |
---|---|---|---|---|---|
1 | xxxx | 146.108 | 146.108 | 2 | 24 |
2 | Gentle | 36.101 | 36.101 | 2 | 8 |
3 | Gentl | 33.388 | 33.388 | 2 | 7 |
4 | SCRAT | 32.453 | 32.453 | 2 | 8 |
5 | SCNN | 20.954 | 20.954 | 2 | 7 |
6 | CrAzY | 12.271 | 12.271 | 2 | 4 |
7 | WrK | 10.478 | 10.478 | 2 | 4 |
8 | CSU | 6.018 | 6.018 | 2 | 1 |
9 | Così | 5.603 | 5.603 | 2 | 2 |
10 | Death | 3.314 | 3.314 | 2 | 1 |
11 | eemu | 3.140 | 3.140 | 1 | 1 |
12 | SUORE | 2.586 | 2.586 | 2 | 0 |
13 | O.V.R | 2.478 | 2.478 | 1 | 1 |
14 | cavi | 2.436 | 2.436 | 1 | 0 |
15 | gd | 2.361 | 2.361 | 1 | 1 |
16 | MscD | 1.657 | 1.657 | 2 | 0 |
17 | ELITE | 1.657 | 1.657 | 2 | 1 |
18 | INM | 1.595 | 1.595 | 2 | 1 |
19 | QG | 0 | 0 | 2 | 0 |
20 | ZoO | 0 | 0 | 2 | 0 |
Questo sito è protetto da hCaptcha e si applica la sua Informativa sulla privacy e i Termini di servizio .