Posizione | Tribù | Punti | Punti totali | Membri | Villaggi |
---|---|---|---|---|---|
1 | ProWin | 181.524 | 181.524 | 2 | 28 |
2 | COSCOS | 74.873 | 74.873 | 2 | 16 |
3 | nzg | 29.861 | 29.861 | 2 | 6 |
4 | .de | 27.189 | 27.189 | 2 | 6 |
5 | [BD] | 17.970 | 17.970 | 2 | 6 |
6 | win | 15.787 | 15.787 | 2 | 5 |
7 | 300 | 9.303 | 9.303 | 2 | 4 |
8 | WEEDA | 7.069 | 7.069 | 1 | 2 |
9 | Nightm | 6.877 | 6.877 | 2 | 1 |
10 | PP | 4.313 | 4.313 | 2 | 1 |
11 | IM | 4.015 | 4.015 | 2 | 2 |
12 | bho... | 2.897 | 2.897 | 2 | 1 |
13 | nd | 2.673 | 2.673 | 2 | 1 |
14 | SHD | 2.227 | 2.227 | 2 | 1 |
15 | G_G | 2.041 | 2.041 | 1 | 1 |
16 | BGW | 1.700 | 1.700 | 2 | 0 |
17 | :D :D | 1.657 | 1.657 | 2 | 1 |
18 | sbc | 1.657 | 1.657 | 2 | 1 |
19 | SOLO. | 1.641 | 1.641 | 1 | 0 |
20 | Tosoni | 0 | 0 | 1 | 0 |
21 | Rev. | 0 | 0 | 1 | 0 |
22 | txs | 0 | 0 | 2 | 0 |
23 | BRAVOH | 0 | 0 | 2 | 0 |
24 | RDM | 0 | 0 | 2 | 0 |
25 | Mv | 0 | 0 | 1 | 1 |
Questo sito è protetto da hCaptcha e si applica la sua Informativa sulla privacy e i Termini di servizio .