Posizione | Nome | Tribù | Punti | Villaggi |
---|---|---|---|---|
1 | mashdragon1 | SPD | 30.362 | 7 |
2 | Paolinotauro | SPD | 26.953 | 6 |
3 | garibaldi80 | SPD | 21.035 | 5 |
4 | Stexopoli | IeU | 20.061 | 5 |
5 | oxam99 | Easy | 17.095 | 5 |
6 | BastardInside | IeU | 15.011 | 3 |
7 | king arturaf | COSCOS | 11.915 | 3 |
8 | Gjergj Elez Alia | SB | 11.477 | 3 |
9 | crazy warrior | SPD | 10.903 | 5 |
10 | srtthyj | 1² | 8.547 | 1 |
11 | Kuzuri | COSCOS | 7.515 | 2 |
12 | eulus | AOD | 4.886 | 2 |
13 | Gigi 32 | COSCOS | 4.158 | 2 |
14 | xScape | XXL | 3.861 | 2 |
15 | Fuokista | COSCOS | 3.346 | 1 |
16 | Vaillant | XXL | 3.323 | 2 |
17 | ZAJCEV | scozia | 3.039 | 1 |
18 | magas6 | 2.515 | 1 | |
19 | Mystogan | 2.264 | 1 | |
20 | blueyes74 | SPD | 2.097 | 1 |
21 | met15 | 2.041 | 1 | |
22 | NINO03 | scozia | 1.985 | 1 |
23 | Sir Lion | 1.821 | 2 | |
24 | Gudyx | 1.695 | 1 | |
25 | express | 1.305 | 1 | |
26 | Miliotto8 | 1.259 | 1 | |
27 | Masterony | 1.153 | 1 | |
28 | Adarion di Numenor | 1.085 | 1 | |
29 | bria05 | COSCOS | 1.049 | 1 |
30 | Eomor | 968 | 1 | |
31 | N03M1 | 892 | 1 | |
32 | Nr1Neon | Easy | 846 | 1 |
33 | Stitch | 799 | 1 | |
34 | endrit | 769 | 1 | |
35 | sim99 | 766 | 1 | |
36 | ujejdkfhdog | 766 | 1 | |
37 | Nicolhouse98 | 754 | 1 | |
38 | gipeppo | 723 | 1 | |
39 | ILVendicatore2 | 718 | 1 | |
40 | robyjuventino | HRW | 700 | 1 |
41 | Marcio | 674 | 1 | |
42 | Effeis | 665 | 1 | |
43 | andreacald | 663 | 1 | |
44 | PIE80 | t.e. | 659 | 1 |
45 | babu | 658 | 1 | |
46 | cobra1996 | DVST | 653 | 1 |
47 | Accoland | t.e. | 653 | 1 |
48 | Loca People | 653 | 1 | |
49 | aladino | 653 | 1 | |
50 | TroppoTosto | IeU | 653 | 1 |
Questo sito è protetto da hCaptcha e si applica la sua Informativa sulla privacy e i Termini di servizio .