Posizione | Tribù | Punti | Punti totali | Membri | Villaggi |
---|---|---|---|---|---|
1 | Phobia | 41.527 | 41.527 | 5 | 5 |
2 | Tribe | 27.123 | 27.123 | 5 | 5 |
3 | Aod | 25.429 | 25.429 | 4 | 4 |
4 | Bercea | 19.130 | 19.130 | 4 | 4 |
5 | Cappel | 18.395 | 18.395 | 5 | 5 |
6 | -RES- | 8.793 | 8.793 | 2 | 2 |
7 | Nigtha | 7.830 | 7.830 | 3 | 3 |
8 | HRW | 4.015 | 4.015 | 1 | 1 |
9 | Speed | 3.955 | 3.955 | 1 | 1 |
10 | G_G | 3.059 | 3.059 | 2 | 2 |
11 | NOAR | 958 | 958 | 2 | 2 |
12 | FLP | 824 | 824 | 1 | 1 |
13 | KAOS | 197 | 197 | 1 | 1 |
Questo sito è protetto da hCaptcha e si applica la sua Informativa sulla privacy e i Termini di servizio .