Posizione | Tribù | Punti | Punti totali | Membri | Villaggi |
---|---|---|---|---|---|
1 | NISS | 1.151.041 | 1.151.041 | 15 | 151 |
2 | CRAP | 719.550 | 719.550 | 15 | 101 |
3 | .:KK:. | 692.120 | 692.120 | 6 | 98 |
4 | EXIT | 200.754 | 200.754 | 11 | 30 |
5 | PIAL | 103.519 | 103.519 | 8 | 20 |
6 | ro-im@ | 98.215 | 98.215 | 11 | 17 |
7 | -P.O- | 87.746 | 87.746 | 5 | 12 |
8 | VIP | 87.729 | 87.729 | 10 | 19 |
9 | =L= | 52.504 | 52.504 | 3 | 9 |
10 | ro-im | 47.669 | 47.669 | 15 | 19 |
11 | .:SS:. | 46.780 | 46.780 | 11 | 20 |
12 | VND | 41.858 | 41.858 | 3 | 6 |
13 | ak | 35.876 | 35.876 | 8 | 7 |
14 | OVER | 34.069 | 34.069 | 2 | 11 |
15 | Clan | 23.079 | 23.079 | 2 | 2 |
16 | G.s.A | 21.771 | 21.771 | 3 | 5 |
17 | KYMERA | 18.846 | 18.846 | 15 | 12 |
18 | Pene | 17.514 | 17.514 | 5 | 6 |
19 | flip | 16.692 | 16.692 | 1 | 4 |
20 | HaB | 15.847 | 15.847 | 8 | 8 |
21 | bys | 14.540 | 14.540 | 11 | 9 |
22 | H.P. | 12.199 | 12.199 | 1 | 4 |
23 | ASSAS | 11.019 | 11.019 | 3 | 3 |
24 | MORTE | 8.727 | 8.727 | 11 | 8 |
25 | DRG | 8.308 | 8.308 | 1 | 0 |
26 | BOB | 7.051 | 7.051 | 8 | 6 |
27 | INK4 | 5.678 | 5.678 | 5 | 5 |
28 | .CDA. | 4.810 | 4.810 | 3 | 2 |
29 | HEROES | 3.862 | 3.862 | 11 | 8 |
30 | K...9 | 3.842 | 3.842 | 5 | 4 |
31 | abu | 2.489 | 2.489 | 8 | 4 |
32 | TNT | 2.415 | 2.415 | 4 | 5 |
33 | C_N | 2.367 | 2.367 | 4 | 2 |
34 | PORXXX | 2.358 | 2.358 | 3 | 2 |
35 | =D_W= | 2.262 | 2.262 | 1 | 1 |
36 | Chupa | 1.700 | 1.700 | 1 | 0 |
37 | H.T. | 1.556 | 1.556 | 4 | 2 |
38 | Belli | 1.274 | 1.274 | 1 | 1 |
39 | STARS | 1.204 | 1.204 | 1 | 0 |
40 | FLG | 1.160 | 1.160 | 2 | 1 |
41 | RUF | 1.023 | 1.023 | 4 | 3 |
42 | S.E.S. | 925 | 925 | 3 | 2 |
43 | Bos | 767 | 767 | 2 | 0 |
44 | G.F. | 619 | 619 | 2 | 1 |
45 | imperi | 587 | 587 | 2 | 2 |
46 | k55 | 427 | 427 | 2 | 1 |
47 | SPDM | 304 | 304 | 2 | 2 |
48 | R.D.D. | 260 | 260 | 1 | 1 |
49 | rom | 164 | 164 | 1 | 0 |
50 | MILAN | 128 | 128 | 1 | 1 |
Questo sito è protetto da hCaptcha e si applica la sua Informativa sulla privacy e i Termini di servizio .