Posizione | Tribù | Punti | Punti totali | Membri | Villaggi |
---|---|---|---|---|---|
1 | FC | 138.236 | 138.236 | 1 | 19 |
2 | CbO | 109.604 | 109.604 | 1 | 13 |
3 | VIU | 108.360 | 108.360 | 1 | 14 |
4 | huhu | 75.095 | 75.095 | 1 | 12 |
5 | PLT | 71.039 | 71.039 | 1 | 11 |
6 | W.D. | 57.391 | 57.391 | 1 | 6 |
7 | Pro. | 56.774 | 56.774 | 1 | 7 |
8 | BRY | 54.510 | 54.510 | 1 | 8 |
9 | LASSSA | 52.300 | 52.300 | 1 | 11 |
10 | Ember | 49.102 | 49.102 | 1 | 11 |
11 | a-d-a | 38.255 | 38.255 | 1 | 6 |
12 | milan | 30.638 | 30.638 | 1 | 4 |
13 | aaa | 21.046 | 21.046 | 1 | 7 |
14 | AB | 15.147 | 15.147 | 1 | 4 |
15 | The ON | 12.154 | 12.154 | 1 | 1 |
16 | F**A | 8.023 | 8.023 | 1 | 2 |
17 | Scorpi | 7.874 | 7.874 | 1 | 2 |
18 | UUU | 7.226 | 7.226 | 1 | 4 |
19 | Neder. | 6.808 | 6.808 | 1 | 1 |
20 | RUF | 6.523 | 6.523 | 1 | 2 |
21 | Sesso | 6.285 | 6.285 | 1 | 1 |
22 | I MI | 3.648 | 3.648 | 1 | 2 |
23 | ned.! | 3.274 | 3.274 | 1 | 1 |
24 | No0B | 3.243 | 3.243 | 1 | 1 |
25 | S.K.Y | 2.405 | 2.405 | 1 | 1 |
26 | ADD | 2.309 | 2.309 | 1 | 1 |
27 | STORM | 1.473 | 1.473 | 1 | 1 |
28 | CMB | 1.139 | 1.139 | 1 | 1 |
29 | meg | 1.121 | 1.121 | 1 | 1 |
30 | L.N. | 1.008 | 1.008 | 1 | 1 |
31 | BsD | 950 | 950 | 1 | 1 |
32 | A.V. | 803 | 803 | 1 | 1 |
33 | NISS@ | 681 | 681 | 1 | 1 |
34 | KiLLeR | 681 | 681 | 1 | 1 |
35 | Kappa | 558 | 558 | 1 | 0 |
36 | R.d.S. | 546 | 546 | 1 | 0 |
37 | T.S.D. | 425 | 425 | 1 | 0 |
38 | STO | 326 | 326 | 1 | 1 |
39 | J.c.w. | 318 | 318 | 1 | 0 |
40 | OVER | 296 | 296 | 1 | 1 |
41 | i.d. | 224 | 224 | 1 | 1 |
42 | 4_4 | 199 | 199 | 1 | 1 |
43 | N.T | 174 | 174 | 1 | 1 |
44 | nisss | 155 | 155 | 1 | 1 |
45 | vas | 142 | 142 | 1 | 1 |
46 | .... | 101 | 101 | 1 | 0 |
47 | F.F. | 98 | 98 | 1 | 1 |
48 | URGAY | 85 | 85 | 1 | 1 |
49 | smdv | 85 | 85 | 1 | 0 |
50 | INK4 | 80 | 80 | 1 | 0 |
Questo sito è protetto da hCaptcha e si applica la sua Informativa sulla privacy e i Termini di servizio .