Posizione | Tribù | Punti | Punti totali | Membri | Villaggi |
---|---|---|---|---|---|
1 | PANICO | 73.581 | 73.581 | 5 | 18 |
2 | TuoNi | 70.794 | 70.794 | 2 | 16 |
3 | F.L | 49.167 | 49.167 | 5 | 16 |
4 | Mondo | 43.842 | 43.842 | 4 | 10 |
5 | CRK | 33.556 | 33.556 | 5 | 6 |
6 | OLD | 23.974 | 23.974 | 4 | 6 |
7 | ORA | 4.914 | 4.914 | 1 | 1 |
8 | RC | 3.314 | 3.314 | 2 | 0 |
9 | Free | 3.023 | 3.023 | 2 | 1 |
10 | -VSP- | 1.541 | 1.541 | 1 | 0 |
11 | Rasta | 0 | 0 | 1 | 0 |
Questo sito è protetto da hCaptcha e si applica la sua Informativa sulla privacy e i Termini di servizio .