Posizione | Tribù | Punti | Punti totali | Membri | Villaggi |
---|---|---|---|---|---|
1 | IDDI | 35.748 | 35.748 | 1 | 8 |
2 | NotA | 27.051 | 27.051 | 1 | 11 |
3 | OLD2 | 15.140 | 15.140 | 1 | 5 |
4 | una | 1.988 | 1.988 | 1 | 1 |
5 | RVG | 1.296 | 1.296 | 1 | 1 |
6 | ORA | 1.048 | 1.048 | 1 | 1 |
7 | Rasta | 1.004 | 1.004 | 1 | 1 |
8 | N.S.N. | 842 | 842 | 1 | 0 |
9 | XVII | 824 | 824 | 1 | 1 |
10 | TuoNi | 766 | 766 | 1 | 1 |
11 | onr | 689 | 689 | 1 | 1 |
12 | Devil | 684 | 684 | 1 | 1 |
13 | HB | 666 | 666 | 1 | 1 |
14 | T_G | 390 | 390 | 1 | 1 |
15 | MAMBA | 377 | 377 | 1 | 1 |
16 | PANICO | 342 | 342 | 1 | 1 |
17 | CRK | 318 | 318 | 1 | 0 |
18 | FOCACC | 230 | 230 | 1 | 0 |
19 | CoCa | 0 | 0 | 1 | 0 |
Questo sito è protetto da hCaptcha e si applica la sua Informativa sulla privacy e i Termini di servizio .