Posizione | Tribù | Punti | Punti totali | Membri | Villaggi |
---|---|---|---|---|---|
1 | F**A | 2.566.893 | 2.566.893 | 3 | 232 |
2 | RUF2a | 28.850 | 28.850 | 3 | 6 |
3 | ~LPX~ | 27.734 | 27.734 | 4 | 17 |
4 | galli | 27.466 | 27.466 | 5 | 11 |
5 | I MI | 22.759 | 22.759 | 3 | 9 |
6 | FC | 22.134 | 22.134 | 5 | 6 |
7 | #ASG# | 16.807 | 16.807 | 2 | 3 |
8 | SPEED | 15.638 | 15.638 | 5 | 6 |
9 | 1trb | 14.490 | 14.490 | 5 | 5 |
10 | S.K.Y | 13.439 | 13.439 | 4 | 6 |
11 | T.U. | 11.142 | 11.142 | 4 | 6 |
12 | iu | 11.106 | 11.106 | 5 | 5 |
13 | RUF1 | 9.505 | 9.505 | 5 | 7 |
14 | WoW | 9.247 | 9.247 | 2 | 1 |
15 | dk | 8.768 | 8.768 | 5 | 5 |
16 | IDRA | 8.761 | 8.761 | 5 | 4 |
17 | KLR | 7.683 | 7.683 | 1 | 2 |
18 | -NISS- | 7.487 | 7.487 | 2 | 3 |
19 | RINNE | 7.052 | 7.052 | 2 | 3 |
20 | [NooB] | 6.289 | 6.289 | 1 | 2 |
21 | BUIO | 6.027 | 6.027 | 1 | 1 |
22 | RF | 5.373 | 5.373 | 5 | 3 |
23 | C.S | 5.074 | 5.074 | 4 | 2 |
24 | STORM | 5.023 | 5.023 | 5 | 3 |
25 | PRO | 2.955 | 2.955 | 2 | 0 |
26 | O.o@ | 2.746 | 2.746 | 4 | 3 |
27 | RUF2 | 2.681 | 2.681 | 5 | 4 |
28 | CMB | 2.558 | 2.558 | 2 | 2 |
29 | O.o | 927 | 927 | 5 | 2 |
30 | A_C | 483 | 483 | 1 | 0 |
31 | I.I.N. | 353 | 353 | 5 | 3 |
32 | STORM@ | 271 | 271 | 3 | 1 |
33 | NooB | 234 | 234 | 5 | 3 |
34 | AB | 217 | 217 | 2 | 1 |
35 | VIU | 192 | 192 | 2 | 1 |
36 | NISS | 188 | 188 | 5 | 2 |
37 | StReSs | 78 | 78 | 2 | 0 |
38 | bav | 78 | 78 | 1 | 0 |
39 | DMN | 78 | 78 | 3 | 1 |
40 | M.P.U. | 78 | 78 | 1 | 0 |
41 | a-d-a | 78 | 78 | 1 | 0 |
42 | R-U | 78 | 78 | 5 | 0 |
43 | r.r.l | 0 | 0 | 1 | 0 |
44 | Canada | 0 | 0 | 1 | 0 |
Questo sito è protetto da hCaptcha e si applica la sua Informativa sulla privacy e i Termini di servizio .