Posizione | Nome | Tribù | Punti | Villaggi |
---|---|---|---|---|
1 | belvaferoce | AnpS | 321.140 | 33 |
2 | Terminetor H | ABW | 204.034 | 24 |
3 | genvan | =E.E= | 103.866 | 14 |
4 | santinoo | KaPPa | 90.118 | 9 |
5 | EliaMonopoli | KaPPa | 88.904 | 10 |
6 | lo spaccatore | AnpS | 82.205 | 9 |
7 | Torsana | 300 | 73.219 | 11 |
8 | Giorgino | A.I. | 68.752 | 8 |
9 | sielfree | IMPACT | 63.215 | 7 |
10 | Pino lo spazzino | AnpS | 57.243 | 7 |
11 | stampante hp | KaPPa | 54.214 | 6 |
12 | Yolau | KaPPa | 52.500 | 9 |
13 | garry | I?NG2 | 52.258 | 8 |
14 | gmerighi | I?NG2 | 47.905 | 7 |
15 | FedeNex | I?NG1 | 42.495 | 5 |
16 | cri ombra | A.I. | 41.322 | 6 |
17 | aleceru | IMPACT | 37.427 | 7 |
18 | cristiana | ABW | 36.532 | 6 |
19 | ChiaraES | AnpS | 36.098 | 4 |
20 | baffino | 300 | 34.096 | 5 |
21 | UchihaSaske | UCH | 33.531 | 5 |
22 | francy.96 | 300 | 31.027 | 3 |
23 | relich | I?NG3 | 30.573 | 6 |
24 | Parasar | AnpS | 30.524 | 4 |
25 | Wizard Dominate | =E.E= | 29.194 | 4 |
26 | VirusG | 300 | 24.861 | 5 |
27 | silvy m | AnpS | 24.369 | 9 |
28 | davidehrc1000 | I?NG3 | 20.975 | 3 |
29 | matthew98 | =E.E= | 17.614 | 4 |
30 | legionariopeppe | ABW | 16.716 | 3 |
31 | devin96 | SPQR | 14.976 | 4 |
32 | Cazzz | IMPACT | 14.264 | 6 |
33 | pass97 | I?NG2 | 14.232 | 5 |
34 | paranon attiv | 13.596 | 3 | |
35 | Ricky27 | 300 | 13.585 | 7 |
36 | gladiatore68 | I?NG2 | 13.023 | 3 |
37 | Vinci.. | 300 | 11.378 | 2 |
38 | Aghias | ABW | 11.312 | 1 |
39 | Crimi | OGRES | 10.686 | 5 |
40 | Kheops | 300 | 9.423 | 1 |
41 | TaZ tAz | AnpS | 8.634 | 1 |
42 | joybook | I?NG3 | 8.396 | 1 |
43 | guga | AnpS | 7.462 | 2 |
44 | andede | I?NG2 | 7.457 | 1 |
45 | DevilBaby | 300 | 7.047 | 3 |
46 | grandelucio | ABW | 6.867 | 3 |
47 | Le Pietre | =E.E= | 5.999 | 2 |
48 | vanxkid | AnpS | 5.435 | 1 |
49 | Sir vladimir | KaPPa | 5.216 | 3 |
50 | RONNIE JAMES 1995 | ROMANI | 4.748 | 2 |
Questo sito è protetto da hCaptcha e si applica la sua Informativa sulla privacy e i Termini di servizio .