Posizione | Tribù | Punti | Punti totali | Membri | Villaggi |
---|---|---|---|---|---|
1 | Limit | 395.219 | 395.219 | 5 | 58 |
2 | BSG | 28.875 | 28.875 | 5 | 8 |
3 | L.M.A. | 16.199 | 16.199 | 1 | 4 |
4 | B.K. | 16.022 | 16.022 | 3 | 4 |
5 | SCIAO | 13.440 | 13.440 | 3 | 3 |
6 | TR | 6.413 | 6.413 | 4 | 2 |
7 | WAR | 4.210 | 4.210 | 5 | 1 |
8 | Rasta | 0 | 0 | 1 | 0 |
Questo sito è protetto da hCaptcha e si applica la sua Informativa sulla privacy e i Termini di servizio .