Posizione | Tribù | Punti | Punti totali | Membri | Villaggi |
---|---|---|---|---|---|
1 | win | 947.906 | 957.254 | 4 | 147 |
2 | QBR | 221.899 | 231.968 | 4 | 36 |
3 | noi | 122.241 | 122.241 | 2 | 20 |
4 | win2 | 104.943 | 104.943 | 2 | 16 |
5 | JKR | 22.833 | 22.833 | 2 | 4 |
6 | FG | 21.755 | 21.755 | 2 | 4 |
7 | ADS | 15.092 | 15.092 | 1 | 3 |
8 | A2L | 14.485 | 14.485 | 4 | 2 |
9 | L.M.A. | 10.711 | 10.711 | 1 | 2 |
10 | QBR2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Questo sito è protetto da hCaptcha e si applica la sua Informativa sulla privacy e i Termini di servizio .