Posizione | Nome | Tribù | Punti | Villaggi |
---|---|---|---|---|
1 | nomeqcurtes | win | 588.792 | 88 |
2 | Ibitssiam | win | 202.510 | 33 |
3 | nunzi06 | QBR | 158.959 | 25 |
4 | Fortunato2 | win | 156.604 | 24 |
5 | kshmr | win2 | 95.040 | 14 |
6 | rokijo | noi | 65.919 | 9 |
7 | anora | noi | 56.322 | 11 |
8 | jomarf | 32.292 | 6 | |
9 | Re viscid | QBR | 32.244 | 5 |
10 | Giovannikiller | QBR | 30.696 | 4 |
11 | xStorm | 26.359 | 5 | |
12 | MircoRuba | 24.003 | 4 | |
13 | NeroFlowerNicolosi | 23.832 | 4 | |
14 | distruttoredelmondo | FG | 21.755 | 4 |
15 | Terrorista felice | ADS | 15.092 | 3 |
16 | melekorg | JKR | 11.953 | 2 |
17 | hakanorg | JKR | 10.880 | 2 |
18 | nelluccio | L.M.A. | 10.711 | 2 |
19 | Woeshoem | QBR | 10.069 | 2 |
20 | TheGod | A2L | 9.920 | 1 |
21 | heeeeey | win2 | 9.903 | 2 |
22 | Symox | 9.505 | 1 | |
23 | topo scatenato | win | 9.348 | 2 |
24 | TheLegendary | 5.201 | 1 | |
25 | Marsigliese | 5.127 | 1 | |
26 | Signore Re Mida | 4.598 | 1 | |
27 | Reak | 4.577 | 1 | |
28 | Karl der Dritte | 4.565 | 1 | |
29 | esteban II | 4.565 | 1 | |
30 | aranybanya | 4.565 | 1 | |
31 | Yuri92 | A2L | 4.565 | 1 |
32 | S1l3n73 | 0 | 0 | |
33 | hakit27 | 0 | 0 | |
34 | kllklkjrlk | 0 | 0 | |
35 | NtrosLoco | 0 | 0 | |
36 | joka09 | 0 | 0 | |
37 | quercia verde | 0 | 0 | |
38 | Marcospu.... | 0 | 0 | |
39 | Uktaby | 0 | 0 | |
40 | cost65 | 0 | 0 | |
41 | polloboumboum | FG | 0 | 0 |
42 | conquistadores1992 | 0 | 0 | |
43 | Vikingmetal | 0 | 0 | |
44 | GreedVSoneR | 0 | 0 | |
45 | nippur | 0 | 0 | |
46 | davz98 | QBR2 | 0 | 0 |
47 | Lady Cri | A2L | 0 | 0 |
48 | CiccioPasticcio15 | A2L | 0 | 0 |
49 | flexanedd | 0 | 0 | |
50 | trytodemolition | QBR2 | 0 | 0 |
Questo sito è protetto da hCaptcha e si applica la sua Informativa sulla privacy e i Termini di servizio .