Posizione | Nome | Tribù | Punti | Villaggi |
---|---|---|---|---|
1 | Old Memories | Killer | 72.271 | 16 |
2 | Fortunato2 | Killer | 69.096 | 14 |
3 | Signore kaki | Killer | 32.337 | 7 |
4 | DienNeDN94 | Killer | 5.038 | 1 |
5 | Hurameshi9 | Killer | 3.418 | 1 |
6 | nonnotommaso | LEMON | 2.677 | 1 |
7 | Fuokista | LEMON | 2.297 | 1 |
8 | SymonD | LEMON | 2.027 | 1 |
9 | eugi-the-best | PPP | 2.004 | 1 |
10 | teresa04 | 1.841 | 1 | |
11 | giannis001 | 1.657 | 1 | |
12 | Nicolhouse98 | 0 | 0 | |
13 | kllklkjrlk | 0 | 0 | |
14 | nomeqcurtes | 0 | 0 |
Questo sito è protetto da hCaptcha e si applica la sua Informativa sulla privacy e i Termini di servizio .