Posizione | Tribù | Punti | Punti totali | Membri | Villaggi |
---|---|---|---|---|---|
1 | NGU | 406.572 | 406.572 | 3 | 47 |
2 | EZ | 107.310 | 107.310 | 3 | 13 |
3 | KoalaK | 105.824 | 105.824 | 3 | 12 |
4 | EZ@ | 82.936 | 82.936 | 3 | 13 |
5 | ngu2 | 31.790 | 31.790 | 3 | 5 |
6 | FEAR | 22.022 | 22.022 | 3 | 4 |
7 | Phobia | 4.719 | 4.719 | 2 | 0 |
8 | KISSME | 4.565 | 4.565 | 2 | 0 |
9 | WAR | 0 | 0 | 2 | 0 |
10 | SOLO | 0 | 0 | 1 | 0 |
11 | Killer | 0 | 0 | 1 | 0 |
12 | Rasta | 0 | 0 | 1 | 0 |
13 | 0000 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Questo sito è protetto da hCaptcha e si applica la sua Informativa sulla privacy e i Termini di servizio .