Posizione | Tribù | Punti | Punti totali | Membri | Villaggi |
---|---|---|---|---|---|
1 | G_G | 875.494 | 875.494 | 4 | 83 |
2 | wtf? | 224.085 | 224.085 | 2 | 22 |
3 | EZ2 | 128.684 | 128.684 | 3 | 13 |
4 | EZ | 50.671 | 50.671 | 2 | 5 |
5 | SPD | 30.995 | 30.995 | 3 | 3 |
6 | Ora | 10.691 | 10.691 | 1 | 0 |
7 | killer | 10.602 | 10.602 | 3 | 1 |
8 | SPEED | 0 | 0 | 2 | 0 |
9 | GANJA | 0 | 0 | 3 | 0 |
10 | Kurva | 0 | 0 | 2 | 0 |
11 | fast | 0 | 0 | 3 | 0 |
12 | Bercea | 0 | 0 | 1 | 0 |
Questo sito è protetto da hCaptcha e si applica la sua Informativa sulla privacy e i Termini di servizio .