Posizione | Tribù | Punti | Punti totali | Membri | Villaggi |
---|---|---|---|---|---|
1 | G_G | 1.629.922 | 1.629.922 | 3 | 181 |
2 | DSTROY | 389.076 | 389.076 | 3 | 46 |
3 | G_G 2 | 275.024 | 275.024 | 3 | 46 |
4 | killer | 242.157 | 242.157 | 3 | 36 |
5 | na | 158.342 | 158.342 | 3 | 25 |
6 | EZ | 145.305 | 145.305 | 3 | 19 |
7 | SCO | 116.598 | 116.598 | 3 | 17 |
8 | KoalaK | 32.460 | 32.460 | 2 | 5 |
9 | aa | 17.913 | 17.913 | 2 | 2 |
10 | ora | 15.135 | 15.135 | 1 | 2 |
11 | Rasta | 5.458 | 5.458 | 1 | 0 |
12 | DONT | 0 | 0 | 1 | 0 |
13 | FTH | 0 | 0 | 3 | 0 |
Questo sito è protetto da hCaptcha e si applica la sua Informativa sulla privacy e i Termini di servizio .