Posizione | Tribù | Punti | Punti totali | Membri | Villaggi |
---|---|---|---|---|---|
1 | killer | 13.625.923 | 13.625.923 | 5 | 138 |
2 | ok | 5.715.152 | 5.715.152 | 5 | 59 |
3 | G_G | 3.344.127 | 3.344.127 | 5 | 34 |
4 | NAP | 2.237.937 | 2.237.937 | 5 | 23 |
5 | EZ | 394.798 | 394.798 | 5 | 4 |
6 | GANJA | 98.615 | 98.615 | 2 | 0 |
Questo sito è protetto da hCaptcha e si applica la sua Informativa sulla privacy e i Termini di servizio .