Posizione | Tribù | Punti | Punti totali | Membri | Villaggi |
---|---|---|---|---|---|
1 | SWISS | 1.869.393 | 1.869.393 | 5 | 226 |
2 | Phobia | 511.620 | 511.620 | 4 | 60 |
3 | fast | 205.391 | 205.391 | 4 | 35 |
4 | killer | 131.821 | 131.821 | 5 | 21 |
5 | tribù | 6.349 | 6.349 | 1 | 2 |
6 | $N | 6.083 | 6.083 | 2 | 2 |
7 | Proo | 0 | 0 | 1 | 0 |
8 | Rasta | 0 | 0 | 1 | 0 |
Questo sito è protetto da hCaptcha e si applica la sua Informativa sulla privacy e i Termini di servizio .