Posizione | Nome | Tribù | Punti | Villaggi |
---|---|---|---|---|
1 | Leonida-Re-Di-Sparta | SWISS | 785.209 | 85 |
2 | SleeplessDeath | SWISS | 619.759 | 72 |
3 | Old Memories | Phobia | 412.848 | 42 |
4 | Ericpro99 | SWISS | 281.064 | 44 |
5 | kshmr | SWISS | 153.998 | 20 |
6 | Arame77 | fast | 101.672 | 16 |
7 | Fuokista | killer | 87.398 | 12 |
8 | cost65 | Phobia | 80.882 | 14 |
9 | ALife21 | 78.609 | 13 | |
10 | nelluccio | fast | 54.389 | 10 |
11 | xtonyx | 45.215 | 8 | |
12 | DienNeDN94 | fast | 44.629 | 8 |
13 | MokasPT | 41.110 | 5 | |
14 | xxx98 | killer | 40.375 | 7 |
15 | Tyler1ReformedMe | SWISS | 29.363 | 5 |
16 | dardani | 28.544 | 6 | |
17 | rgennaro56 | 25.869 | 5 | |
18 | IlVecchioMendicante | 19.752 | 4 | |
19 | giupetto79 | 19.732 | 4 | |
20 | rokijo | Phobia | 15.530 | 3 |
21 | assabic | 14.629 | 3 | |
22 | randy100 | 12.349 | 3 | |
23 | lelloxx | 11.307 | 2 | |
24 | PAZZO67 | 11.291 | 3 | |
25 | luca666 | tribù | 6.349 | 2 |
26 | curiazio | 4.755 | 1 | |
27 | Cruz90 | fast | 4.701 | 1 |
28 | kikko-22 | 4.669 | 1 | |
29 | marcofireman | 3.808 | 1 | |
30 | Lele.10 | 3.501 | 1 | |
31 | Metalbisher | $N | 3.342 | 1 |
32 | piva63 | 2.771 | 1 | |
33 | ukulele | 2.770 | 1 | |
34 | luigi79 | $N | 2.741 | 1 |
35 | domenicoo | 2.729 | 1 | |
36 | andry2004 | 2.695 | 1 | |
37 | Terrorista felice | Phobia | 2.360 | 1 |
38 | iosonoIchigo | 2.341 | 1 | |
39 | Kiruru | 2.326 | 1 | |
40 | er cavalier | 2.323 | 1 | |
41 | Marcio | 2.287 | 1 | |
42 | Filippo.s | 2.210 | 1 | |
43 | bigsmo | 2.185 | 1 | |
44 | Aleire | 2.178 | 1 | |
45 | GIACOMOTURCHI | 2.162 | 1 | |
46 | goll | 2.151 | 1 | |
47 | Dark Arceus | 2.127 | 1 | |
48 | xMrKiNGo | 2.127 | 1 | |
49 | ghfgt | 2.127 | 1 | |
50 | nicisch2000 | 2.127 | 1 |
Questo sito è protetto da hCaptcha e si applica la sua Informativa sulla privacy e i Termini di servizio .