Posizione | Tribù | Punti | Punti totali | Membri | Villaggi |
---|---|---|---|---|---|
1 | NGU | 14.149.645 | 14.149.645 | 5 | 144 |
2 | M.K.Z | 2.071.032 | 2.071.032 | 5 | 21 |
3 | J.R* | 1.767.851 | 1.767.851 | 2 | 18 |
4 | Non | 788.567 | 788.567 | 5 | 8 |
5 | Rasta | 0 | 0 | 1 | 0 |
6 | GER | 0 | 0 | 1 | 0 |
7 | MAS | 0 | 0 | 1 | 0 |
8 | NOobs. | 0 | 0 | 1 | 0 |
9 | BASTAR | 0 | 0 | 1 | 0 |
Questo sito è protetto da hCaptcha e si applica la sua Informativa sulla privacy e i Termini di servizio .