Posizione | Tribù | Punti | Punti totali | Membri | Villaggi |
---|---|---|---|---|---|
1 | M.K.Z | 87.626 | 87.626 | 3 | 16 |
2 | nella | 19.094 | 19.094 | 2 | 7 |
3 | TOP2 | 19.071 | 19.071 | 3 | 5 |
4 | MKZ@ | 14.927 | 14.927 | 3 | 5 |
5 | MSC | 4.558 | 4.558 | 3 | 3 |
6 | MBB | 2.906 | 2.906 | 2 | 2 |
7 | WDD | 1.205 | 1.205 | 1 | 1 |
8 | WIP | 481 | 481 | 2 | 1 |
9 | jht | 393 | 393 | 1 | 0 |
10 | M.T.Z | 345 | 345 | 3 | 2 |
11 | IMP | 0 | 0 | 2 | 0 |
Questo sito è protetto da hCaptcha e si applica la sua Informativa sulla privacy e i Termini di servizio .