Posizione | Tribù | Punti | Punti totali | Membri | Villaggi |
---|---|---|---|---|---|
1 | TOP | 2.051.456 | 2.051.456 | 3 | 239 |
2 | TOP2 | 409.649 | 409.649 | 2 | 50 |
3 | SP | 92.493 | 92.493 | 2 | 16 |
4 | M.K.Z. | 85.379 | 85.379 | 3 | 11 |
5 | S.P.Q. | 10.166 | 10.166 | 3 | 2 |
6 | rvg | 5.596 | 5.596 | 1 | 0 |
7 | L0L | 258 | 258 | 1 | 1 |
8 | Rasta | 0 | 0 | 1 | 0 |
Questo sito è protetto da hCaptcha e si applica la sua Informativa sulla privacy e i Termini di servizio .