Posizione | Tribù | Punti | Punti totali | Membri | Villaggi |
---|---|---|---|---|---|
1 | TOP | 436.057 | 436.057 | 3 | 47 |
2 | DOJO | 235.035 | 235.035 | 3 | 25 |
3 | M.K.Z. | 52.891 | 52.891 | 3 | 6 |
4 | Ibm | 30.637 | 30.637 | 3 | 5 |
5 | Nuke | 11.460 | 11.460 | 2 | 2 |
6 | ora | 8.480 | 8.480 | 1 | 1 |
7 | KAOS | 5.800 | 5.800 | 1 | 1 |
8 | aaaa | 0 | 0 | 3 | 0 |
9 | Diabll | 0 | 0 | 1 | 0 |
10 | B4G | 0 | 0 | 3 | 0 |
11 | DAW37 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Questo sito è protetto da hCaptcha e si applica la sua Informativa sulla privacy e i Termini di servizio .