Posizione | Tribù | Punti | Punti totali | Membri | Villaggi |
---|---|---|---|---|---|
1 | O.o | 1.112.400 | 1.112.400 | 25 | 126 |
2 | STORM | 320.894 | 320.894 | 13 | 37 |
3 | NOOB | 293.672 | 293.672 | 26 | 56 |
4 | I?NG1 | 73.503 | 73.503 | 8 | 17 |
5 | =E.E= | 35.266 | 35.266 | 19 | 19 |
6 | A_C | 30.319 | 30.319 | 11 | 13 |
7 | galli | 14.097 | 14.097 | 12 | 9 |
8 | t. e | 12.662 | 12.662 | 4 | 5 |
9 | NISS | 5.903 | 5.903 | 5 | 3 |
10 | RUFDEL | 1.916 | 1.916 | 2 | 1 |
11 | CELTI | 1.782 | 1.782 | 3 | 2 |
12 | OGRES | 1.311 | 1.311 | 2 | 1 |
13 | AnpS | 701 | 701 | 10 | 4 |
14 | Maps | 574 | 574 | 3 | 1 |
15 | I MI | 328 | 328 | 4 | 3 |
16 | temp | 263 | 263 | 1 | 0 |
17 | F_S | 242 | 242 | 2 | 1 |
18 | INK4 | 232 | 232 | 1 | 1 |
19 | #LoRD# | 137 | 137 | 1 | 0 |
20 | kappa | 104 | 104 | 1 | 1 |
21 | C46 | 0 | 0 | 1 | 0 |
22 | spok | 0 | 0 | 1 | 0 |
23 | ENTRY | 0 | 0 | 1 | 1 |
24 | AB | 0 | 0 | 1 | 0 |
25 | WLF | 0 | 0 | 1 | 0 |
Questo sito è protetto da hCaptcha e si applica la sua Informativa sulla privacy e i Termini di servizio .