Posizione | Nome | Tribù | Punti | Villaggi |
---|---|---|---|---|
1 | janikoo | stamm | 1.078.600 | 100 |
2 | rokijo | SOL | 981.357 | 96 |
3 | janiko | stamm | 531.293 | 52 |
4 | kirk2040 | tre. | 486.165 | 48 |
5 | Flaibo98 | N.A | 344.207 | 34 |
6 | Re cristianscream | 306.519 | 31 | |
7 | ltambs | KINGS | 280.003 | 28 |
8 | rddm61 | DOJO | 227.410 | 21 |
9 | No SenSe | tre. | 217.906 | 20 |
10 | sbirro997 | KINGS | 204.969 | 19 |
11 | Lord Speed | BA | 201.309 | 20 |
12 | Terrorista felice | SOL | 197.475 | 19 |
13 | persian | KINGS | 196.277 | 18 |
14 | seba69 | 188.153 | 18 | |
15 | POPOPUPU | 151.213 | 15 | |
16 | *Ares* | SOL | 150.774 | 15 |
17 | contestefano | ste | 137.144 | 13 |
18 | GranataBomber9 | SOL | 132.985 | 13 |
19 | Piello | 132.131 | 13 | |
20 | jhonny pep | N.A | 130.589 | 13 |
21 | giovanin | 95.208 | 9 | |
22 | Signore Remonster | BA | 91.679 | 9 |
23 | Rehvni | N.A | 88.807 | 9 |
24 | Re Leonida-ct | 88.800 | 9 | |
25 | yuosef | 84.551 | 8 | |
26 | LionMet | 73.509 | 8 | |
27 | ORDNAS1 | KINGS | 64.858 | 6 |
28 | commu | BiH | 51.246 | 5 |
29 | giuly97FN | 50.505 | 5 | |
30 | Sioo | 48.659 | 5 | |
31 | kiLeo00 | N.A | 47.672 | 5 |
32 | MINISTRO | ora | 43.633 | 4 |
33 | AchilleUlisse | 41.235 | 4 | |
34 | cost65 | 40.923 | 4 | |
35 | IL VERO ACHILLE | NGU | 29.881 | 3 |
36 | Nomatwo | 20.749 | 2 | |
37 | wow1 | 20.363 | 2 | |
38 | Re Zingaros | 18.904 | 2 | |
39 | Sven | Rasta | 11.690 | 1 |
40 | JustBlackJack | 10.915 | 1 | |
41 | alessandro il grande | 10.259 | 1 | |
42 | karder | 10.174 | 1 | |
43 | gvar | 10.082 | 1 | |
44 | Sonnee | 10.072 | 1 | |
45 | Porticomo | 10.072 | 1 | |
46 | aquilae1 | NGU | 9.851 | 1 |
47 | Frenchileo | 9.560 | 1 | |
48 | =pxaico= | 9.560 | 1 | |
49 | MordoT | 9.537 | 1 | |
50 | DragonFIRE01 | 9.536 | 1 |
Questo sito è protetto da hCaptcha e si applica la sua Informativa sulla privacy e i Termini di servizio .