Posizione | Nome | Tribù | Punti | Villaggi |
---|---|---|---|---|
1 | Leonida-Re-Di-Sparta | TOP | 9.485.224 | 96 |
2 | Fuokista | TOP | 7.076.327 | 72 |
3 | FoRzA RoMaNiA | TOP | 2.065.157 | 21 |
4 | JAPPAjohnny | KILLER | 1.174.964 | 12 |
5 | Nello92 | 300 | 784.777 | 8 |
6 | Project y | TOP | 593.016 | 6 |
7 | ReEnD | TOP | 591.800 | 6 |
8 | olmofriends | TA | 493.787 | 5 |
9 | KenshiroII | KILLER | 394.580 | 4 |
10 | dicobene | 300 | 296.520 | 3 |
11 | ***As4Ever*** | 300 | 98.840 | 1 |
12 | Enomis79 | 300 | 98.840 | 1 |
13 | Gandren | 98.840 | 1 | |
14 | Hannover | FuckY | 98.840 | 1 |
15 | rokijo | SOL | 98.840 | 1 |
16 | Terrorista felice | SOL | 98.797 | 1 |
17 | MtDream | 98.615 | 1 | |
18 | GreedVSoneR | 98.615 | 1 | |
19 | Bonf10 | 98.615 | 1 | |
20 | Arrow92 | TA | 98.615 | 1 |
21 | ctese | 98.615 | 1 | |
22 | Benlepluscool | FuckY | 98.584 | 1 |
23 | marsylucas | SRA | 98.054 | 1 |
24 | MEGADADOZ | 98.011 | 1 | |
25 | tyre | 97.104 | 1 | |
26 | topo scatenato68 | 96.853 | 1 | |
27 | ltambs | SOL | 96.438 | 1 |
28 | BashUBro | 0 | 0 | |
29 | tonixx97 | 0 | 0 | |
30 | Mevzu Var Dediler Geldik | 0 | 0 | |
31 | blumadras junior | 0 | 0 | |
32 | PROTAXX | 0 | 0 | |
33 | Aragorn7 | SRA | 0 | 0 |
34 | -Powerade- | 300 | 0 | 0 |
35 | bollabizz | 0 | 0 | |
36 | criombra81 | 0 | 0 | |
37 | Re zerostrer | 0 | 0 | |
38 | Ronnie Coleman. | 0 | 0 | |
39 | Heisenberg W.W. | 0 | 0 | |
40 | lollopalma | 0 | 0 | |
41 | il Triballo | 0 | 0 | |
42 | La luna | 0 | 0 | |
43 | Dibe | SRA | 0 | 0 |
44 | gueste972a32bd9f265b4db3 | 0 | 0 | |
45 | DiamondPT | 0 | 0 | |
46 | Thomassi | SRA | 0 | 0 |
47 | SIMS | KILLER | 0 | 0 |
48 | Tenny | 0 | 0 | |
49 | radetheking | 0 | 0 | |
50 | Sey Dragneel | 0 | 0 |
Questo sito è protetto da hCaptcha e si applica la sua Informativa sulla privacy e i Termini di servizio .