Posizione | Tribù | Punti | Punti totali | Membri | Villaggi |
---|---|---|---|---|---|
1 | Skype | 92.020 | 92.020 | 5 | 14 |
2 | German | 87.038 | 87.038 | 3 | 12 |
3 | GER | 72.038 | 72.038 | 4 | 17 |
4 | TA! | 56.208 | 56.208 | 4 | 10 |
5 | ALL | 41.798 | 41.798 | 5 | 9 |
6 | Disco | 37.400 | 37.400 | 5 | 5 |
7 | ALLERT | 30.908 | 30.908 | 4 | 9 |
8 | EST | 23.066 | 23.066 | 5 | 6 |
9 | IO | 9.536 | 9.536 | 1 | 2 |
10 | Antifa | 7.625 | 7.625 | 5 | 3 |
11 | GSPL | 3.931 | 3.931 | 5 | 1 |
12 | t.b | 2.201 | 2.201 | 1 | 0 |
13 | (_x_) | 2.172 | 2.172 | 3 | 1 |
Questo sito è protetto da hCaptcha e si applica la sua Informativa sulla privacy e i Termini di servizio .