Posizione | Tribù | Punti | Punti totali | Membri | Villaggi |
---|---|---|---|---|---|
1 | N1. | 347.605 | 347.605 | 5 | 55 |
2 | LGD | 186.600 | 186.600 | 5 | 31 |
3 | HOLA | 122.529 | 122.529 | 3 | 21 |
4 | IP | 17.149 | 17.149 | 2 | 4 |
5 | WIN | 13.736 | 13.736 | 2 | 4 |
6 | PRA | 5.996 | 5.996 | 2 | 2 |
7 | TOP | 4.313 | 4.313 | 5 | 1 |
8 | 1ora | 2.341 | 2.341 | 1 | 1 |
Questo sito è protetto da hCaptcha e si applica la sua Informativa sulla privacy e i Termini di servizio .