Posizione | Tribù | Punti | Punti totali | Membri | Villaggi |
---|---|---|---|---|---|
1 | NAZ | 49.247 | 49.247 | 3 | 8 |
2 | G_G | 41.112 | 41.112 | 3 | 8 |
3 | Pro | 23.291 | 23.291 | 3 | 5 |
4 | Bingo | 20.552 | 20.552 | 3 | 8 |
5 | 2012 | 724 | 724 | 1 | 1 |
6 | BO@ | 399 | 399 | 3 | 1 |
7 | Rasta | 93 | 93 | 1 | 0 |
8 | ibmb | 0 | 0 | 1 | 0 |
Questo sito è protetto da hCaptcha e si applica la sua Informativa sulla privacy e i Termini di servizio .