Posizione | Tribù | Punti | Punti totali | Membri | Villaggi |
---|---|---|---|---|---|
1 | TOP | 47.083 | 81.157 | 5 | 10 |
2 | OPD | 22.250 | 47.740 | 5 | 10 |
3 | S_E | 16.532 | 22.489 | 3 | 6 |
4 | Ita | 15.157 | 30.077 | 5 | 10 |
5 | FCKMNY | 11.077 | 23.405 | 5 | 10 |
6 | Grooar | 9.897 | 14.454 | 4 | 8 |
7 | BOOMIN | 8.140 | 11.382 | 3 | 6 |
8 | snap | 2.836 | 2.836 | 1 | 2 |
Questo sito è protetto da hCaptcha e si applica la sua Informativa sulla privacy e i Termini di servizio .