Posizione | Tribù | Punti | Punti totali | Membri | Villaggi |
---|---|---|---|---|---|
1 | -GuL- | 260.217 | 260.217 | 2 | 34 |
2 | Bercea | 58.822 | 58.822 | 3 | 14 |
3 | OPD | 8.957 | 8.957 | 5 | 3 |
4 | G_G | 7.324 | 7.324 | 3 | 3 |
5 | GTF | 6.238 | 6.238 | 4 | 3 |
6 | ger | 4.880 | 4.880 | 3 | 2 |
7 | -SS- | 2.739 | 2.739 | 1 | 1 |
8 | REVO | 2.142 | 2.142 | 1 | 1 |
9 | Rasta | 0 | 0 | 1 | 0 |
Questo sito è protetto da hCaptcha e si applica la sua Informativa sulla privacy e i Termini di servizio .