Posizione | Tribù | Punti | Punti totali | Membri | Villaggi |
---|---|---|---|---|---|
1 | G_G | 5.176.410 | 5.176.410 | 4 | 489 |
2 | karl | 1.863.994 | 1.863.994 | 4 | 176 |
3 | OPD | 248.909 | 248.909 | 4 | 23 |
4 | D A. | 102.550 | 102.550 | 3 | 10 |
5 | Rasta | 10.436 | 10.436 | 1 | 1 |
6 | Wsh | 9.536 | 9.536 | 1 | 0 |
7 | SPRNG | 0 | 0 | 1 | 0 |
Questo sito è protetto da hCaptcha e si applica la sua Informativa sulla privacy e i Termini di servizio .