Posizione | Nome | Tribù | Punti | Villaggi |
---|---|---|---|---|
1 | chobo | GRC | 160.068 | 32 |
2 | Lemmy Kilminster | GRC | 158.986 | 22 |
3 | Skitzis No1 | GRC | 144.305 | 16 |
4 | Karnavalii | GRC | 47.798 | 7 |
5 | CodeOfWar | GRC | 28.657 | 5 |
6 | dame5 | EPICKI | 26.305 | 4 |
7 | Dennisn1991 | Neon | 3.231 | 1 |
8 | senlucia | 3.088 | 1 | |
9 | networkglobo | Neon | 2.553 | 1 |
10 | MrGeDo | SPQR | 2.227 | 1 |
11 | RobiPuccio83 | 2.221 | 1 | |
12 | colon120 | 2.204 | 1 | |
13 | TW.PLAYER | 2.196 | 1 | |
14 | AlucardHellsing | 2.188 | 1 | |
15 | D.B. | 2.162 | 1 | |
16 | cicciof294 | 2.162 | 1 | |
17 | solo mio | EPICKI | 2.138 | 1 |
18 | ERMANDRAKE | 2.138 | 1 | |
19 | teinki3 | s32 | 2.138 | 1 |
20 | thefear90 | 2.138 | 1 | |
21 | linucciooooo | 2.059 | 1 | |
22 | mati14099 | 2.035 | 1 | |
23 | NuclearNicotine | EPICKI | 2.035 | 1 |
24 | cri ombra | 2.035 | 1 | |
25 | KaArOt92 | 2.035 | 1 | |
26 | dannox666 | Neon | 2.015 | 1 |
27 | dasistmir | Neon | 1.982 | 1 |
28 | Grant30 | Cola | 1.969 | 1 |
29 | 01alvaro10 | 0 | 0 | |
30 | Vivi Anne | 0 | 0 | |
31 | celleequiie | Cola | 0 | 0 |
32 | lukas007 | Neon | 0 | 0 |
33 | dempa | Cola | 0 | 0 |
34 | The Cloun | Neon | 0 | 0 |
35 | -MD- | 0 | 0 | |
36 | Lales | 0 | 0 | |
37 | alba888 | 0 | 0 | |
38 | Makuta1997 | TRI-SP | 0 | 0 |
39 | .Napoli.Fc* | Cola | 0 | 0 |
40 | icamaxi | EPICKI | 0 | 0 |
41 | Gaylord | Neon | 0 | 0 |
42 | SvenS | EPICKI | 0 | 0 |
43 | flo4 | 0 | 0 | |
44 | thekingofthebarbare | Cola | 0 | 0 |
45 | Laserboi | Neon | 0 | 0 |
46 | -BajtarN- | 0 | 0 | |
47 | Jazz343 | 0 | 0 | |
48 | tomi85 | 0 | 0 | |
49 | fabiolino1 | 0 | 0 | |
50 | sbornia | TRI-SP | 0 | 0 |
Questo sito è protetto da hCaptcha e si applica la sua Informativa sulla privacy e i Termini di servizio .