Posizione | Tribù | Punti | Punti totali | Membri | Villaggi |
---|---|---|---|---|---|
1 | VKNGS | 181.732 | 181.732 | 3 | 35 |
2 | T_E | 15.835 | 15.835 | 2 | 5 |
3 | M5S | 2.156 | 2.156 | 3 | 1 |
4 | Rasta | 0 | 0 | 1 | 0 |
5 | määäh | 0 | 0 | 1 | 0 |
6 | BiH | 0 | 0 | 1 | 0 |
Questo sito è protetto da hCaptcha e si applica la sua Informativa sulla privacy e i Termini di servizio .