Posizione | Tribù | Punti | Punti totali | Membri | Villaggi |
---|---|---|---|---|---|
1 | xxx | 1.603.510 | 1.603.646 | 7 | 174 |
2 | JSPD | 6.703 | 6.703 | 2 | 4 |
3 | WSM | 6.514 | 6.514 | 1 | 2 |
4 | OPD | 4.480 | 4.480 | 8 | 3 |
5 | *B* | 3.386 | 3.386 | 6 | 2 |
6 | haze | 1.725 | 1.725 | 1 | 1 |
7 | Rasta | 251 | 251 | 1 | 1 |
8 | AA | 136 | 136 | 4 | 1 |
9 | -.- | 136 | 136 | 1 | 0 |
10 | MD | 0 | 0 | 2 | 0 |
Questo sito è protetto da hCaptcha e si applica la sua Informativa sulla privacy e i Termini di servizio .